ステータス | |
---|---|
大会名 | XTERRA JAPAN 2023 Nenouekogen |
開催日 | 5月19日~ |
開催地 | 岐阜県中津川市根ノ上高原周辺 |
エントリー期間 | 2月1日~4月30日 |
競技種目 | キッズ:スイム200m MTB4km トレイルラン2km スプリント:スイム200m MTB6km トレイルラン2km ライト:スイム600m MTB10km トレイルラン4km e-bikeエクステラ:スイム600m MTB10km トレイルラン4km リレー:スイム600m MTB10km トレイルラン4km ライトデュアスロン:第1ラン1km MTB10km 第2ラン4km ライトアクアスロン:スイム600m トレイルラン4km ロングディスタンス:スイム2,000m MTB60km トレイルラン20km フルディスタンス:スイム1500m MTB25km トレイルラン10km デュアスロン:第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km アクアスロン:スイム2000m トレイルラン10km オープンウォータースイム:スイム2000m ※その他、詳しくはHPへ |
---|---|
制限時間 | キッズ:2時間 スプリント:2時間 ライト:3時間 e-bike エクステラ:3時間 リレー:3時間 ライト デュアスロン:3時間 ライト アクアスロン:2時間 ロングディスタンス:9時間 フルディスタンス:8時間 デュアスロン:7時間45分 アクアスロン:5時間 オープンウォータースイム:2時間 |
定員 | キッズ:50人 スプリント:100人 ライト:100人 e-bike エクステラ:20人 リレー:20人 ライト デュアスロン:100人 ライト アクアスロン:100人 ロングディスタンス:100人 フルディスタンス:200人 デュアスロン:100人 アクアスロン:100人 オープンウォータースイム:100人 |
参加資格 | キッズ:10歳以上15歳以下 スプリント:16歳以上 ライト:16歳以上 e-bike エクステラ:16歳以上 リレー:16歳以上 ライト デュアスロン:16歳以上 ライト アクアスロン:16歳以上 ロングディスタンス: 16歳以上 フルディスタンス:16歳以上 デュアスロン:16歳以上 アクアスロン:16歳以上 オープンウォータースイム:16歳以上 |
参加費 | キッズ:6,600円 スプリント:15,400円 ライト:17,600円 e-bikeエクステラ:17,600円 リレー:41,800円 ライト デュアスロン:17,600円 ライト アクアスロン:12,100円 ロングディスタンス:39,700円 フルディスタンス:29,700円 デュアスロン:28,600円 アクアスロン:17,600円 オープンウォータースイム:12,100円 ※通常価格の場合 |
主催 | エクステラ・ジャパン大会実行委員会 |
大会サイト | http://www.xterrajapan.com/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=XN23 |
その他 |