ステータス | |
---|---|
大会名 | XTERRA JAPAN2022 Marunuma |
開催日 | 9月16-19 |
開催地 | 群馬県利根郡片品村 丸沼周辺 |
エントリー期間 | 【早割エントリー】 2022 年 3 月 1 日~2022 年 3 月 31 日まで 【通常エントリー】 2022 年 4 月 1 日~2022 年 7 月 31日まで |
競技種目 | 2022 年 9 月 16 日(金) ・エクステラ ユニバーシティ:講習会 2022 年 9 月 17 日(土) ・キッズ:S:200m/M:4km/R:2km ・スプリント:S:200m/M:6km/R:2km ・ライト:S:600m/M:10km/R:4km ・e-bike エクステラ:S:600m/M:10km/R:4km ・リレー :S:600m/M:10km/R:4km ・ライト デュアスロン:R:1km/M:10km/R:4km ・ライト アクアスロン:S:600m/R:4km ・ボランティア 2022 年 9 月 18 日(日) ・フルディスタンス:S:1,500m/M:25km/R:10km 1 ・デュアスロン:R:2km/M:25km/R:10km ・アクアスロン:S:1,500m/R:10km ・オープンウォーター:スイムS:1,500m ・ボランティア 2022 年 9 月 19 日(月祝) ・ボランティアウォーキング:15km / 5km |
---|---|
制限時間 | 2022 年 9 月 17 日(土) ・キッズ:2 時間 ・スプリント:2 時間 ・ライト:3 時間 ・e-bike エクステラ:3 時間 ・リレー :3 時間 ・ライト デュアスロン:3 時間 ・ライト アクアスロン:2 時間 2022 年 9 月 18 日(日) ・フルディスタンス:8 時間 ・デュアスロン:7時間45分 ・アクアスロン:5時間 ・オープンウォーター:2時間 |
定員 | 2022 年 9 月 16 日(金) ・エクステラ ユニバーシティ:20人 2022 年 9 月 17 日(土) ・キッズ:50人 ・スプリント:50人 ・ライト:50人 ・e-bike エクステラ:20人 ・リレー :20人 ・ライト デュアスロン:50人 ・ライト アクアスロン:50人 ・ボランティア:30人 2022 年 9 月 18 日(日) ・フルディスタンス:200人 ・デュアスロン:100 人 ・アクアスロン:100人 ・オープンウォーター:100人 ・ボランティア 30人 2022 年 9 月 19 日(月祝) ・ボランティアウォーキング:50人 |
参加資格 | |
参加費 | 2022 年 9 月 16 日(金) ・エクステラ ユニバーシティ:早割:8500円、通常:10000円 ・エクステラ ユニバーシティ キッズ:早割:4250円、通常:5000円 2022 年 9 月 17 日(土) ・キッズ: 早割:5,250円、 通常:6,000 円 ・スプリント: 早割:12,050 円、 通常14,000 円 ・ライト: 早割:13,750 円 通常:16,000 円 ・e-bike エクステラ:早割:13,750 円、通常:16,000 円 ・リレー :早割:33,600 円、通常:38,000 円 ・ライト デュアスロン:早割:13,750 円、通常:16,000 円 ・ライト アクアスロン:早割:9,500 円、通常:11,000 円 ・ボランティア:無料 2022 年 9 月 18 日(日) ・フルディスタンス:早割:24,800 円、通常:29,000 円 ・デュアスロン:早割:22,250 円、通常:26,000 円 ・アクアスロン:早割:13,750 円、通常:16,000 円 ・オープンウォーター:早割:9,500 円、通常:11,000 円 ・ボランティア 無料 2022 年 9 月 19 日(月祝) ・ボランティアウォーキング:無料 |
主催 | エクステラ・ジャパン大会実行委員会 |
大会サイト | http://www.xterrajapan.com/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | http://www.xterrajapan.com/marunuma/ |
その他 |