ステータス | |
---|---|
大会名 | XTERRA JAPAN 2022 Nenouekogen |
開催日 | 7月29日~ |
開催地 | 岐阜県中津川市根ノ上高原周辺 |
エントリー期間 | 2月1日~5月31日 |
競技種目 | 【2022 年 7 月 30 日(土)】 キッズ:スイム200m MTB4km トレイルラン2km スプリント:スイム200m MTB6km トレイルラン2km ライト:スイム600m MTB10km トレイルラン4km e-bikeエクステラ:スイム600m MTB10km トレイルラン4km リレー:スイム600m MTB10km トレイルラン4km ライトデュアスロン:第1ラン1km MTB10km 第2ラン4km ライトアクアスロン:スイム600m トレイルラン4km 【2022 年 7 月 31 日(日)】 フルディスタンス:スイム1500m MTB25km トレイルラン10km デュアスロン:第1ラン2km MTB25km 第2ラン10km アクアスロン:スイム1500m トレイルラン10km オープンウォータースイム:スイム1500m その他、詳しくはHPへ |
---|---|
制限時間 | キッズ:2時間 スプリント:2時間 ライト:3時間 e-bike エクステラ:3時間 リレー:3時間 ライト デュアスロン:3時間 ライト アクアスロン:2時間 フルディスタンス:8時間 デュアスロン:7時間45分 アクアスロン:5時間 オープンウォータースイム:2時間 |
定員 | キッズ:50人 スプリント:50人 ライト:50人 e-bike エクステラ:20人 リレー:20人 ライト デュアスロン:50人 ライト アクアスロン:50人 フルディスタンス:200人 デュアスロン:100人 アクアスロン:100人 オープンウォータースイム:100人 |
参加資格 | キッズ:10 歳以上15 歳以下 スプリント:16 歳以上 ライト:16 歳以上 e-bike エクステラ:16 歳以上 リレー:16 歳以上 ライト デュアスロン:16 歳以上 ライト アクアスロン:16 歳以上 フルディスタンス:16 歳以上 デュアスロン:16 歳以上 アクアスロン:16 歳以上 オープンウォータースイム:16 歳以上 |
参加費 | キッズ:(早割:5,250円)6,000 円 スプリント:(早割:12,050 円)14,000 円 ライト:(早割:13,750 円)16,000 円 e-bike エクステラ:(早割:13,750 円)16,000 円 リレー:(早割:33,600 円)38,000 円 ライト デュアスロン:(早割:13,750 円)16,000 円 ライト アクアスロン:(早割:9,500 円)11,000 円 フルディスタンス:(早割:22,800 円)27,000 円 デュアスロン:(早割:22,250 円)26,000 円 アクアスロン:(早割:13,750 円)16,000 円 オープンウォータースイム:(早割:9,500 円)11,000 円 |
主催 | エクステラ・ジャパン大会実行委員会 |
大会サイト | http://www.xterrajapan.com/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=XN22 |
その他 |